Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết giữa Nhà trường với sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp và xã hội, Trường Đại học Quang Trung triển khai khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan:
| STT | Nội dung | Biểu mẫu | Ghi chú |
| 1 | Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên | Link thực hiện | |
| 2 | Phiếu khảo sát lấy ý kiến người học về giám sát, hỗ trợ và phục vụ trong Nhà trường | Link thực hiện | |
| 3 | Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên | Link thực hiện | |
| 4 | Phiếu khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp | Link thực hiện | |
| 5 | Phiếu khảo sát ý kiến nhà sử dụng lao động về CĐR và CTĐT | Link thực hiện | |
| 6 | Khảo sát lấy ý kiến của CB-GV-NV về công tác quản lý nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và hoạt động sở hữu trí tuệ | Link thực hiện | |
| 7 | Phiếu khảo sát lấy ý kiến đơn vị thực tập về quá trình thực tập của sinh viên | Link thực hiện | |
| 8 | Phiếu khảo sát ý kiến của giảng viên Mục tiêu CTĐT, CĐR và CTĐT | Link thực hiện | |
| 9 | Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về Mục tiêu CTĐT, CĐR, CTĐT | Link thực hiện | |
| 10 | Phiếu khảo sát lấy ý kiến của cơ quan/doanh nghiệp về CĐR và CTĐT | Link thực hiện | |
| 11 | Phiếu lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp về Mục tiêu CTĐT, CĐR, CTĐT | Link thực hiện | |
| 12 | Phiếu khảo sát lấy ý kiến Nhà tuyển dụng về sinh viên Trường ĐH Quang Trung | Link thực hiện | |
| 13 | Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng CB-GV-NV | Link thực hiện | |
| 14 | Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của CB-GV-NV về công tác đào tạo bồi dưỡng | Link thực hiện | |
| 15 | Phiếu khảo sát thông tin sinh viên đầu vào | Link thực hiện | |
| 16 | Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cựu người học về CTDH | Link thực hiện | |
| 17 | Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Nhà tuyển dụng về CTDH | Link thực hiện | |
| 18 | Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của giảng viên về CTDH | Link thực hiện | |
| 19 | Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về CTDH | Link thực hiện |
