Nội dung
ToggleCHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
(Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp – CTĐT 2024)
Khoa Kinh tế & Du lịch– Trường Đại học Quang Trung
1. Giới thiệu chung
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh với sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, định hướng ứng dụng thực hành vào từng học phần được thiết kế trong khung chương trình đào tạo, đảm bảo đáp ứng đầy đủ chuẩn đầu ra của một cử nhân ngành Quản trị kinh doanh trong bối cảnh và thực tiễn xã hội với nhiều đổi mới và hội nhập như hiện nay.
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh hướng đến nguồn nhân lực có khả năng làm việc tại các vị trí quan trọng trong các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, tự khởi nghiệp, có khả năng kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh. Chương trình cung cấp khối lượng kiến thức sâu, rộng về các lĩnh vực của quản trị như: quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, marketing, chiến lược, dự án đầu tư, quản lý sản xuất doanh nghiệp … Thêm vào đó, chương trình đào tạo còn trang bị cho sinh viên khối kiến thức bổ trợ liên quan đến thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế, thương hiệu, xuất nhập khẩu và chuyển đổi số trong hoạt động quản trị kinh doanh. Ngoài ra sinh viên còn được trang bị những kỹ năng mềm chuyên sâu như: kỹ năng tư duy, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Thông tin chung về chương trình đào tạo
| Tên ngành | Quản trị kinh doanh |
| Tên tiếng Anh | Business Adminitration |
| Mã ngành | 7340101 |
| Tên chuyên ngành | Quản trị kinh doanh tổng hợp |
| Tên tiếng Anh | General Business Adminitration |
| Trình độ đào tạo | Đại học |
| Loại hình đào tạo | Chính quy |
| Thời gian đào tạo | 04 |
| Số tín chỉ | 120 |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Việt |
| Chương trình tham khảo chính | Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, ĐH Kinh Tế Quốc Dân, ĐH Ngoại Thương. |
| Đơn vị quản lý | Khoa Kinh tế và Du lịch |
| Năm ban hành | 2024 |
2. Cấu trúc chương trình đào tạo
|
TT |
Khối kiến thức |
Số tín chỉ |
Tỷ lệ (%) |
||
| Tổng số | Bắt buộc | Tự chọn | |||
| 1 | Khối kiến thức giáo dục đại cương | 20 | 20 | 0 | 17.42% |
| 2 | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 100 | 94 | 6 | 73.48% |
| 2.1 | Khối kiến thức cơ sở ngành | 33 | 33 | 0 | 22.72% |
| 2.2 | Khối kiến thức chuyên ngành | 58 | 52 | 6 | 43.94% |
| 2.3 | Khối kiến thức thực tập, và khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp | 9 | 9 | 0 | 6.82% |
| 3 | Khối kiến thức giáo dục thể chất, Quốc phòng – An ninh | 12 | 12 | 0 | 9.10% |
| Tổng số | 132 | 126 | 6 | ||
3. Kế hoạch học tập theo học kỳ
|
TT |
Mã HP |
Tên HP |
Số TC |
Học kỳ thực hiện |
Mã HP học trước |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 3.1. Kiến thức giáo dục đại cương | ||||||||||||
| 3.1.1. Lý luận chính trị (bắt buộc) | ||||||||||||
| 1 | DC10101 | Triết học Mác – Lênin | 3 | X | ||||||||
| 2 | DC10102 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | X | DC10101 | |||||||
| 3 | DC10103 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | X | DC10101 DC10102 | |||||||
| 4 | DC10104 | Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam | 2 | X | DC10101 DC10102 | |||||||
| 5 | DC10105 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | X | DC10101 DC10102 | |||||||
| 3.1.2. Ngoại ngữ (bắt buộc) | ||||||||||||
| 6 | DC10201 | Tiếng Anh cơ bản 1 | 2 | X | ||||||||
| 7 | DC10202 | Tiếng Anh cơ bản 2 | 2 | X | DC10201 | |||||||
| 3.1.3. Tin học (bắt buộc) | ||||||||||||
| 8 | DC10301 | Tin học đại cương | 2 | X | ||||||||
| 3.1.4. Khối kiến thức khoa học tự nhiên (bắt buộc) | ||||||||||||
| 9 | DC10401 | Toán kinh tế | 3 | X | ||||||||
| 3.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | ||||||||||||
| 3.2.1. Kiến thức cơ sở ngành (bắt buộc) | ||||||||||||
| 10 | KH01101 | Kinh tế vi mô | 3 | X | DC10401 | |||||||
| 11 | KH01102 | Kinh tế vĩ mô | 3 | X | ||||||||
| 12 | KD01103 | Quản trị học | 2 | X | ||||||||
| 13 | KD01104 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | X | ||||||||
| 14 | KD01105 | Marketing căn bản | 3 | X | ||||||||
| 15 | KT03106 | Nguyên lý kế toán | 3 | X | Không | |||||||
| 6 | TN02107 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 2 | X | Không | |||||||
| 17 | KD01108 | Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp | 2 | X | KD01103 | |||||||
| 18 | KT03109 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2 | X | ||||||||
| 19 | KT03110 | Kế toán quản trị | 2 | X | KT03106 | |||||||
| 20 | KD01111 | Hệ thống thông tin quản lý | 2 | X | DC10301 | |||||||
| 21 | TN02112 | Thanh toán quốc tế | 2 | X | ||||||||
| 22 | KD01113 | Luật kinh tế | 3 | X | ||||||||
| 3.2.2. Kiến thức chuyên ngành (bắt buộc) | ||||||||||||
| 3.2.2.1. Kiến thức chuyên ngành (bắt buộc) | ||||||||||||
| 23 | KD01301 | Quản trị nhân lực | 3 | X | KD01103 | |||||||
| 24 | KD01302 | Quản trị marketing | 3 | X | KD01105 | |||||||
| 25 | KD01303 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | X | KD01103 | |||||||
| 26 | KD01304 | Quản trị tài chính | 3 | X | KT03106 | |||||||
| 27 | KD01305 | Quản trị chiến lược | 3 | X | KD01103 | |||||||
| 28 | KD01306 | Quản trị chất lượng | 3 | X | ||||||||
| 29 | KD01307 | Quản trị xuất nhập khẩu | 3 | X | ||||||||
| 30 | KD01308 | Quản trị kinh doanh quốc tế | 3 | X | TN02112 KD01303 | |||||||
| 31 | AV09309 | Tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh | 3 | X | DC10202 | |||||||
| 32 | KD01310 | Quản trị dự án đầu tư | 3 | X | ||||||||
| 33 | KD01311 | Quản trị rủi ro | 3 | X | KD01103 | |||||||
| 34 | KD01312 | Quản trị sự kiện | 2 | X | ||||||||
| 35 | KD01313 | Quản trị quan hệ khách hàng | 2 | |||||||||
| 36 | KD01314 | Lập kế hoạch kinh doanh | 3 | X | KD01303 | |||||||
| 37 | KD01315 | Quản trị thương hiệu | 3 | X | KD01302 | |||||||
| 38 | KD01316 | Quản trị sản xuất | 2 | X | KD01103 | |||||||
| 39 | KT03317 | Kiểm toán căn bản | 2 | KT03106
KT03110 |
||||||||
| 40 | KD01318 | Kiến tập thực tế | 2 | X | ||||||||
| 3.2.2.2. Kiến thức chuyên ngành (tự chọn) | ||||||||||||
| 41 | KD01319 | Thương mại điện tử |
2 |
X | ||||||||
| 42 | KD01320 | Thị trường chứng khoán | X | TN02107 | ||||||||
| 43 | KD01321 | Đàm phán trong kinh doanh | 2 | X | KD01303 | |||||||
| 44 | KD01322 | Nghệ thuật lãnh đạo | X | |||||||||
| 45 | KD01323 | Hành vi tổ chức | 2 | KD01302 | ||||||||
| 46 | KD01324 | Chuyển đổi số trong kinh doanh | X | |||||||||
| 3.2.2.3. Khối kiến thức kỹ năng bổ trợ/ kỹ năng mềm (chọn 3 trong 6 TC) | ||||||||||||
| 47 | KD01401 | Kỹ năng giao tiếp | 1 | X | ||||||||
| 48 | KD01402 | Kỹ năng thuyết trình | X | |||||||||
| 49 | KD01403 | Kỹ năng làm việc nhóm | 1 | X | ||||||||
| 50 | KD01404 | Kỹ năng quản lý thời gian | X | |||||||||
| 51 | KD01405 | Kỹ năng phỏng vấn và xin việc | 1 | X | KD01401
KD01402 |
|||||||
| 52 | KD01406 | Kỹ năng lập kế hoạch | X | |||||||||
| 3.2.3. Khối kiến thức thực tập, và đồ án/khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp | ||||||||||||
| 53 | KD01501 | Thực tập cuối khoá | 3 | X | ||||||||
| 54 | KD01502 | Khóa luận tốt nghiệp/Chuyên đề thay thế | X | |||||||||
| 55 | KD01503 | Logictics và quản trị chuỗi cung ứng | 3 | X | KD01316 | |||||||
| 56 | KD01504 | Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp | 3 | X | KD01303
KD01314 |
|||||||
| 3.3. Khối kiến thức giáo dục thể chất, Quốc phòng – An ninh | ||||||||||||
| 3.3.1. Giáo dục thể chất (bắt buộc) | ||||||||||||
| 57 | GT10701 | Giáo dục thể chất 1* | 1 | X | ||||||||
| 58 | GT10702 | Giáo dục thể chất 2* | 1 | X | GT10701 | |||||||
| 59 | GT10703 | Giáo dục thể chất 3* | 1 | X | GT10702 | |||||||
| 3.3.2. Giáo dục quốc phòng (bắt buộc) | ||||||||||||
| 60 | GP10601 | Giáo dục quốc phòng 1* | 3 | X | ||||||||
| 61 | GT10602 | Giáo dục quốc phòng 2* | 2 | X | GP10601 | |||||||
| 62 | GP10603 | Giáo dục quốc phòng 3* | 2 | X | GT10602 | |||||||
| 63 | GP10604 | Giáo dục quốc phòng 4* | 2 | X | GP10603 | |||||||
4. Chuẩn đầu ra (PLOs) tiêu biểu
| Ký hiệu | Nội dung chuẩn đầu ra | Mức năng lực |
| Kiến thức: | ||
| PLO1.1 | Giải thích được những kiến thức nền tảng về triết học, pháp luật, khoa học xã hội – nhân văn và khoa học tự nhiên và các kiến thức giáo dục đại cương khác để học tập, nghiên cứu và làm việc suốt đời. | K3 |
| PLO1.2 | Tổng hợp được một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh tế và kinh doanh trong quản trị kinh doanh. | K4 |
| PLO1.3 | Phân tích môi trường kinh doanh tác động đến các hoạt động kinh doanh và quản trị của doanh nghiệp. | K4 |
| PLO1.4 | Áp dụng thành thạo những kiến thức liên quan đến quy trình, mô hình, công cụ, phương pháp và xử lý dữ liệu để nhận diện cơ hội, đưa ra các quyết định quản trị trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. | K3 |
| PLO1.5 | Áp dụng các kiến thức chuyên sâu để thực hiện các hoạt động liên quan đến quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp. Cụ thể, các kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất, quản trị dự án, quản trị chiến lược, … | K4 |
| PLO1.6 | Áp dụng được các kiến thức về thương mại, hành vi tổ chức, thị trường chứng khoán, chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh; kỹ thuật phương pháp để thực hiện các hoạt động quản trị doanh nghiệp; hình thành ý tưởng, lập kế hoạch kinh doanh hoặc dự án khởi nghiệp. | K4 |
| Kỹ năng: | ||
| PLO2.1 | Vận dụng được các kỹ năng hoạch định chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức và thực hiện công việc; kỹ năng tư duy; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng ra quyết định. | S2 |
| PLO2.2 | Thuần thục kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm. | S3 |
| PLO2.3 | Thành thạo trong đàm phán và giao tiếp hiệu quả bằng nói và văn bản. | S3 |
| PLO2.4 | Thành thạo tiếng anh giao tiếp và chuyên ngành. | S3 |
| PLO2.5 | Thuần thục tin học văn phòng và các ứng dụng phần mềm để phân tích và xử lý dữ liệu. | S3 |
| Năng lực tự chủ và trách nhiệm: | ||
| PLO3.1 | Thể hiện tinh thần hợp tác, chủ động trong công việc; trách nhiệm cá nhân đối với công việc, tổ chức và cộng đồng | A4 |
| PLO3.2 | Thể hiện mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, có ý thức tự học và học tập suốt đời, không ngừng sáng tạo, thích nghi với sự thay đổi. | A4 |
5. Chiến lược giảng dạy và học tập (TLMs)
Các chiến lược giảng dạy và học tập được sử dụng trong chương trình đào tạo bao gồm:
5.1. Dạy học trực tiếp
- Giải thích cụ thể – TLM1: Đây là phương pháp thuộc chiến lược dạy học trực tiếp trong đó giảng viên hướng dẫn và giải thích chi tiết, cụ thể các nội dung liên quan đến bài học, giúp cho sinh viên đạt được mục tiêu dạy học về kiến thức và kỹ năng.
- Thuyết giảng – TLM2: Giảng viên trình bày nội dung bài học và giải thích các nội dung trong bài giảng. Giảng viên là người thuyết trình, diễn giảng. Sinh viên chỉ nghe giảng và thỉnh thoảng ghi chú để tiếp nhận các kiến thức mà giảng viên truyền đạt.
- Tham luận – TLM3: Theo phương pháp này, sinh viên được tham gia vào các khóa học mà người diễn giảng, thuyết trình không phải là giảng viên mà là những người đến từ các doanh nghiệp bên ngoài. Thông qua những kinh nghiệm và hiểu biết của diễn giảng để giúp sinh viên hình thành kiến thức tổng quan hay cụ thể về chuyên ngành đào tạo.
5.2. Dạy học gián tiếp
- Câu hỏi gợi mở – TLM4: Trong tiến trình dạy học, giảng viên sử dụng các câu hỏi gợi mở hay các vấn đề và hướng dẫn giúp sinh viên từng bước trả lời câu hỏi. Sinh viên có thể tham gia thảo luận theo nhóm để cùng nhau giải quyết bài toán, vấn đề đặt ra.
- Giải quyết vấn đề – TLM5: Trong tiến trình dạy và học, sinh viên làm việc với vấn đề được đặt ra và học được những kiến thức mới thông qua việc đối mặt với vấn đề cần giải quyết. Thông qua quá trình tìm giải pháp cho vấn đề đặt ra, sinh viên đạt được kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của học phần.
- Học theo tình huống – TLM6: Đây là phương pháp hướng đến cách tiếp cận dạy học lấy sinh viên làm trung tâm, giúp sinh viên hình thành kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp. Theo phương pháp này, giảng viên liên hệ các tình huống, vấn đề hay thách thức trong thực tế và yêu cầu sinh viên giải quyết, giúp sinh viên hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định cũng như kỹ năng nghiên cứu.
5.3. Dạy học trải nghiệm
- Thực tập-thực tế – TLM7: Thông qua các hoạt động tham quan, thực tập, đi thực tế tại công trường và các công ty để giúp sinh viên hiểu được môi trường làm việc thực tế của ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp, học hỏi các công nghệ đang được áp dụng trong lĩnh vực ngành đào tạo, hình thành kỹ năng nghề nghiệp và văn hóa làm việc trong công ty. Phương pháp này không những giúp sinh viên hình thành kiến thức kỹ năng mà còn tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
- Thực hành – TLM8: Là phương pháp dạy học trong đó giảng viên tiến hành làm mẫu các thao tác thực hành; sinh viên quan sát và thực hiện lại các thao tác thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên, từ đó hình thành các kỹ năng theo yêu cầu của học phần.
5.4. Dạy học tương tác
- Tranh luận – TLM9: Là tiến trình dạy học trong đó giảng viên đưa ra một vấn đề liên quan đến nội dung bài học, sinh viên với các quan điểm trái ngược nhau về vấn đề đó phải phân tích, lý giải, thuyết phục người nghe ủng hộ quan điểm của mình. Thông qua hoạt động dạy học này, sinh viên hình thành các kỹ năng như tư duy phản biện, thương lượng và đưa ra quyết định hay kỹ năng nói trước đám đông.
- Thảo luận – TLM10: Là phương pháp dạy học trong đó sinh viên được chia thành các nhóm và tham gia thảo luận về những quan điểm cho một vấn đề nào đó được giảng viên đặt ra. Khác với phương pháp tranh luận, trong phương pháp thảo luận, sinh viên với cùng quan điểm mục tiêu chung và tìm cách bổ sung để hoàn thiện quan điểm, giải pháp của mình.
- Học nhóm – TLM11: Sinh viên được tổ chức thành các nhóm nhỏ để cùng nhau giải quyết các vấn đề được đặt ra và trình bày kết quả của nhóm thông qua báo cáo hay thuyết trình trước các nhóm khác và giảng viên.
5.5. Tự học
Bài tập ở nhà – TLM12: Theo phương pháp này, sinh viên được giao nhiệm vụ làm việc ở nhà với những nội dung và yêu cầu do giảng viên đặt ra. Thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao ở nhà, sinh viên học được cách tự học, cũng như đạt được những nội dung về kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu.
-
Phương pháp dạy học: kết hợp thuyết giảng, tình huống thực tiễn, mô phỏng kỹ thuật và học theo dự án
-
Chiến lược học tập: thực hành tại phòng lab, đồ án cá nhân, học nhóm, thực tập công trình
Công cụ đánh giá: kiểm tra viết, báo cáo, bảo vệ đồ án, đánh giá nhóm theo rubric tiêu chuẩn
6. Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp
- Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp có thể làm việc ở các vị trí, vai trò là nhân viên và cán bộ quản lý cấp cơ sở tại các phòng Marketing, phòng bán hàng, phòng Kế hoạch, phòng Kinh doanh, Phòng tổ chức nhân sự, phòng Quản lý sản xuất, Phòng Dự án đầu tư, Phòng Quản lý chất lượng, … tại các doanh nghiệp, tổ chức và dự án trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực khác nhau. Sau 3 – 5 năm làm việc có thể đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp trung (Trưởng/Phó trưởng phòng/ ban/ chi nhánh …);
- Khởi sự doanh nghiệp mới và trở thành lãnh đạo doanh nghiệp;
- Làm việc với vai trò là chuyên gia tư vấn về quản lý doanh nghiệp;
- Làm việc với vai trò là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh trị kinh doanh tại các Viện, các Trường đại học trong và ngoài nước.
7. Cơ hội học tập nâng cao
Sinh viên sau tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có cơ hội học tập nâng cao trình độ như:
– Học tiếp các chương trình đào tạo sau đại học trong và ngoài nước các ngành quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, luật kinh tế hoặc các chuyên sâu khác;
– Khả năng tự học suốt đời để bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ cho cuộc sống.
🌟 Thông điệp từ Khoa: “Tri thức – Hội nhập – Sáng tạo”
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh hướng đến nguồn nhân lực có khả năng làm việc tại các vị trí quan trọng trong các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, tự khởi nghiệp, có khả năng kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh.
